Oro filtras Green Filters P950382

Specifikacijos:
Tipas: Kiti aksesuarai automobiliams
Prekės ID: 49286514
0 € pristatymas nuo 30 € su kodu PRISTATYMAS424
6290
8348
-24%
Pardavėjas: Minced 4.2
Kitų pardavėjų pasiūlymai (1):
6266
Į krepšelį
824 / mėn.
Skolinantis 6290 , sutartį sudarant 9 mėn. laikotarpiui, mėn. įmoka - 824 , metinė palūkanų norma - 41,12%, mėn. sutarties administravimo mokestis - 000 , sutarties sudarymo mokestis - 000 , BVKKMN - 49,77%, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma - 7416 .
Paslaugos teikėjas: „AS Inbank filialas“.

3 2098
Be pabrangimo
Jūsų miestas

Vilniuje, parduotuvėje (Laisvės pr. 75)

Balandžio 29 d.

000

LP EXPRESS terminale

Balandžio 30 d.

0 € pristatymas nuo 30 € su kodu PRISTATYMAS424
219

Vilniuje, parduotuvėje (Upės g. 9 (PC „CUP“))

Balandžio 29 d.

000

Kaune, parduotuvėje (K. Baršausko g. 66A, PC „Molas“)

Balandžio 29 d.

000

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, parduotuvėje

Balandžio 30 d.

000

Atsiimkite Pigu terminale Vilniuje

Balandžio 30 d.

199

Atsiimkite Omniva paštomate

Balandžio 30 d.

249

Pristatysime į namus

Balandžio 30 d.

399

Lietuvos pašto skyriuje

Gegužės 2 d.

149

Smartpost terminale

Gegužės 2 d.

269

Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Pigu.lt patvirtinus užsakymą.

Kitų pardavėjų pasiūlymai
EasyShop
6266
Pardavėjas: Minced 4.2

Prekės aprašymas: Oro filtras Green Filters P950382

Pagerinkite savo automobilį su naujausiais produktais šioje rinkoje! Įsigykite Oro filtras Green Filters P950382 ir nepraleiskite naujienų!
  • Suderinama transporto priemonė:
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 Cv 55 Kw 10|12_
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 Cv 59 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 Cv 70 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 Cv 81 Kw 01|13_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 Cv 85 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 112 114 Cv 84 Kw 07|13_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 80 Cv 59 Kw 07|19_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 07|19_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 116 Cv 85 Kw 07|19_
    • Renault Fluence 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 90 Cv 66 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 02|10_
    • Renault Fluence 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 07|14_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,2L TCE 114 Cv 84 Kw 07|13_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,6L 8V 87 Cv 64 Kw 05|08_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 68 Cv 50 Kw 02|08_12|10
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 09|10_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 02|08_12|10
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 06|09_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 103 Cv 76 Kw 02|08_12|10
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 09|10_
    • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 03|19_
    • Renault Megane Ii 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
    • Renault Megane Ii 2,0L 16V 135 Cv 99 Kw 10|02_
    • Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 10|02_09|04
    • Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO RS 224 Cv 165 Kw 09|03_
    • Renault Megane Ii 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 10|02_06|05
    • Renault Megane Ii 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
    • Renault Megane Ii 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 10|03_06|05
    • Renault Megane Ii 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 06|05_
    • Renault Megane Ii 1,9L DCI 92 Cv 68 Kw 03|04_06|05
    • Renault Megane Ii 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 10|02_06|05
    • Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06_
    • Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|05_
    • Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 150 Cv 110 Kw 01|06_
    • Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 173 Cv 127 Kw 04|07_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
    • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 02_
    • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO 165 Cv 121 Kw 04_
    • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO RS 225 Cv 165 Kw 03_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 10|02_06|05
    • Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 10|03_06|05
    • Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 05_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 02_05
    • Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06_
    • Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 05_
    • Renault Megane Ii Coupe 2,0L DCI 16V 150 Cv 110 Kw 06_
    • Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 1,6L i 16V 115 Cv 85 Kw 02_
    • Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 02_
    • Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 2,0L i 16V TURBO 165 Cv 121 Kw 04_
    • Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 02_
    • Renault Megane Iii 1,2L TCE 116 Cv 85 Kw 03|12_
    • Renault Megane Iii 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
    • Renault Megane Iii 1,4L 16V 130 Cv 96 Kw 04|06_
    • Renault Megane Iii 1,6L 16V 100 Cv 74 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 09_
    • Renault Megane Iii 2,0L TCE 220 Cv 162 Kw 01|14_
    • Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V 180 Cv 132 Kw 01|09_
    • Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V 190 Cv 140 Kw 06|12_
    • Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V RS 265 Cv 195 Kw 08|11_
    • Renault Megane Iii 2,0L i 16V TURBO RS 250 Cv 184 Kw 12|09_
    • Renault Megane Iii 2,0L 16V RS 250 Cv 184 Kw 12|09_
    • Renault Megane Iii 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 01|14_
    • Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 90 Cv 66 Kw 09_
    • Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 01|09_
    • Renault Megane Iii 1,6L DCI 130 Cv 96 Kw 05|11_
    • Renault Megane Iii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI 130 Cv 96 Kw 11|08_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 09_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 150 Cv 110 Kw 04|09_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 04|09_
    • Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 163 Cv 120 Kw 07|12_
    • Renault Megane Iii 2,0L 16V RS TROPHY 273 Cv 201 Kw 07|14_
    • Renault Megane Cc 1,2L i TCE 116 Cv 85 Kw 05|12_
    • Renault Megane Cc 1,2L i TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
    • Renault Megane Cc 1,4L i 16V 130 Cv 96 Kw 06|10_
    • Renault Megane Cc 1,6L i 16V 110 Cv 81 Kw 10_
    • Renault Megane Cc 2,0L TCE 16V 180 Cv 132 Kw 06|10_
    • Renault Megane Cc 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 06|10_
    • Renault Megane Cc 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 05|11_
    • Renault Megane Cc 1,9L DCI 131 Cv 96 Kw 06|10_
    • Renault Megane Cc 2,0L DCI 150 Cv 110 Kw 10_
    • Renault Megane Cc 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 10_
    • Renault Megane Cc 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 06|10_
    • Renault Scala 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|10_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 04|03_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L i 16V 135 Cv 99 Kw 04|03_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L i 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 03|04_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 04|03_06|05
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 04|06_06|05
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 06|05_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI 116 Cv 85 Kw 06|06_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 04|03_06|05
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|05_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|05_
    • Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L DCI 150 Cv 110 Kw 09|05_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,2L TCE 116 Cv 85 Kw 04|12_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,4L 16V 130 Cv 96 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L 16V 100 Cv 74 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L 16V TCE 180 Cv 132 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 04|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 95 Cv 70 Kw 11|10_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 106 Cv 78 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 05|11_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI 130 Cv 96 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI FAP 150 Cv 110 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 06|09_
    • Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|09_
    • Renault Velsatis 1,9L DCI 131 Cv 96 Kw 07|14_

Bendra informacija apie: Oro filtras Green Filters P950382

Prekės ID: 49286514
Kategorija: Auto reikmenys
Prekės pakuočių kiekis: 1 vnt.
Pakuotės išmatavimai ir svoris (1): 0,3 x 0,1 x 0,3 m, 2 kg
Prekės ženklas: Green Filters
Pardavėjas: EasyShop, Minced
Tipas: Kiti aksesuarai automobiliams
Rūšis: Green Filters, kiti aksesuarai automobiliams
Visos šio ženklo prekės: Visos Green Filters prekės

Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Prekės aprašyme esančios video nuorodos yra tik informacinio pobūdžio, todėl jose pateikiama informacija gali skirtis nuo pačios prekės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

Įvertinimai ir atsiliepimai (0)

Oro filtras Green Filters P950382
Būkite pirmas parašęs atsiliepimą!
Šią prekę gali įvertinti tik ją įsigiję bei registruoti Pigu.lt pirkėjai.
Įvertinti prekę

Klausimai ir atsakymai (0)

Paklauskite apie šią prekę kitų pirkėjų!
Užduoti klausimą
Jūsų klausimas buvo sėkmingai pateiktas. Į klausimą bus atsakyta per 3 darbo dienas
Klausimą turi sudaryti bent 10 simbolių

Kitų pardavėjų pasiūlymai (1)

*Konkretaus pardavėjo pasiūlymams galioja tik tos sąlygos, kurios nurodomos prie tokio pardavėjo parduodamos prekės, ir už visą informaciją juose (įskaitant kainas) atsako konkretus pardavėjas.

Pardavėjas: EasyShop 4.2
(174 pirkėjų įvertinimai)
0 €

Vilniuje, parduotuvėje (Laisvės pr. 75)

Balandžio 30 d.

000
Galimi pristatymo būdai
6266